Сравнение тарифных планов
Три тарифа для разных потребностей. Начните с Free — переходите по мере роста.
Сравнение тарифов
| Функция | Free | Start 149 000 сум/мес | Business 390 000 сум/мес |
| Операторы | 1 | До 3 | Без лимита |
| Диалогов/мес | 50 | 500 | Без лимита |
| Сайтов | 1 | 3 | Без лимита |
| ИИ-консультант | — | 100 ИИ-диалогов/мес | 300 ИИ-диалогов/мес |
| База знаний (RAG) | — | До 20 документов | До 100 документов |
| Свой ИИ-ключ → без лимита | — | ✅ | ✅ |
| Telegram-интеграция | — | ✅ | ✅ |
| White label | — | ✅ | ✅ |
| Webhooks / API | — | ✅ | ✅ |
| Аналитика | Базовая | Расширенная | Полная |
| Поддержка | Email + чат | Приоритет | |
| Гарантия возврата | — | 30 дней | 30 дней |
Как перейти на платный тариф
- Перейдите в Настройки → Тариф → Обновить
- Выберите Start или Business
- Выберите период — месяц или год (годовая оплата выгоднее)
- Выберите способ оплаты: Visa/Mastercard, Uzcard, Humo или безналичный расчёт
- Тариф активируется мгновенно после оплаты
🛡️ Первые 30 дней — гарантия возврата. Если что-то не подойдёт — вернём деньги без вопросов.